Gennemsigtige priser
Priser
Vælg din model, så viser vi prisen for netop den – inkl. arbejdsløn. Du vælger selv mellem Original/OEM, A-kvalitet og Budget.
Vælg en reparation nedenfor og få en vejledende pris. Den endelige pris vurderes ud fra standen samt de dele, der skal skiftes.
Hvis formularen driller, kan du altid ringe eller skrive direkte til os: 70 60 34 56 eller info@fonerep.dk.
Kvalitetsniveauer
Klik på en kvalitet for kun at se dens priser
iPhone-reparation
| Reparation | Tid | A-kvalitet | Original | |
|---|---|---|---|---|
Skærmskift Vi skifter din skærm på 30–45 min. på din bopæl, på dit kontor eller i værkstedet. | 30–45 min | 749 kr. | 1.099 kr. | Book |
Batteriskift Nyt liv til din telefon med kvalitetsbatterier og op til 24 mdr. garanti. | 30 min | 799 kr. | 999 kr. | Book |
Bagglasreparation Vi udskifter bagglasset, så din iPhone ser ny ud igen. På iPhone 12, 13 og 14 kræver det et helt nyt baghus — vi flytter alle dele over, og prisen dækker både hus og arbejde. | 1–2 timer | 1.399 kr. | 1.799 kr. | Book |
Kamerareparation Udskiftning af bagkamera eller frontkamera (selfie). | 45 min | 799 kr. | 1.199 kr. | Book |
Kamera-linse (glas) Skift af ridset eller knust kameraglas (linsedækglas), så dine billeder bliver skarpe igen. | 20–30 min | 649 kr. | – | Book |
Ladestikreparation Reparation af ladestik, så din telefon kan oplade igen. | 45 min | 799 kr. | – | Book |
Højttaler & mikrofon Udskiftning af højttaler eller mikrofon, hvis lyden svigter. | 45 min | 799 kr. | – | Book |
Knapreparation Udskiftning af tænd/sluk-, volumen- eller vibrationsknap, så den klikker som den skal igen. | 45 min | 799 kr. | – | Book |
Samsung-reparation
| Reparation | Tid | A-kvalitet | Original | |
|---|---|---|---|---|
Skærmskift Skærmskift på Samsung Galaxy med originale eller A-kvalitets-OLED-skærme. | 45–60 min | 1.149 kr. | 1.549 kr. | Book |
Batteriskift Batteriskift på Samsung-telefoner med kvalitetsdele. | 30–45 min | 799 kr. | 999 kr. | Book |
Ladestikreparation Reparation af USB-C-ladestik på Samsung Galaxy. | 45 min | 899 kr. | – | Book |
Bagglasreparation Vi udskifter bagglasset på din Galaxy, så den ser ny ud igen. | 60 min | 949 kr. | 1.249 kr. | Book |
Højttaler & mikrofon Udskiftning af højttaler eller mikrofon, hvis lyden svigter. | 45 min | 799 kr. | – | Book |
Knapreparation Udskiftning af tænd/sluk- eller volumenknap, så den klikker som den skal igen. | 45 min | 799 kr. | – | Book |
Kamerareparation Udskiftning af bagkamera eller frontkamera på Samsung Galaxy — original Samsung-del. | 30–45 min | – | 499 kr. | Book |
Kamera-linse (glas) Skift af ridset eller knust kameraglas på Samsung Galaxy. | 20–30 min | 499 kr. | – | Book |
iPad-reparation
| Reparation | Tid | A-kvalitet | Original | |
|---|---|---|---|---|
Skærmskift Skærm- eller glasskift på iPad – samme dag hvor muligt. | Samme dag hvor muligt | 999 kr. | 1.499 kr. | Book |
Batteriskift Nyt batteri til din iPad med kvalitetsdele. | Samme dag hvor muligt | 1.199 kr. | 1.299 kr. | Book |
Ladestikreparation Reparation af ladestik på iPad. | Samme dag hvor muligt | 1.499 kr. | – | Book |
MacBook-reparation
| Reparation | Tid | A-kvalitet | Original | |
|---|---|---|---|---|
Diagnose Grundig gennemgang af din MacBook – vi finder fejlen og giver fast pris. Samme dag. | Samme dag | 499 kr. | – | Book |
Skærmskift Udskiftning af MacBook-skærm (Retina-display) på Pro og Air. | 1–3 dage | – | 3.799 kr. | Book |
Batteriskift Nyt batteri til din MacBook Pro eller Air med kvalitetsdele. | 1–3 dage | 1.549 kr. | 2.049 kr. | Book |
Termopastaskift & rens Larmer blæserne, og bliver maskinen brændende varm under belastning? Så er den tørre termopasta mellem chip og køleblok typisk årsagen. Vi skiller maskinen ad, renser køleblok og blæsere for støv, lægger ny pasta på og samler igen. Forvent lavere temperatur og mærkbart mindre blæserstøj — ydelsen flytter sig kun lidt. Kun relevant på maskiner med blæser (MacBook Pro og ældre Intel-Air). | 1–2 dage | 1.049 kr. | – | Book |
Tastaturreparation Reparation eller udskiftning af tastatur (top case) på Pro og Air. | 1–3 dage | 2.899 kr. | – | Book |
Datagendannelse
| Reparation | Tid | A-kvalitet | Original | |
|---|---|---|---|---|
Datagendannelse, ekstern harddisk/SSD/USB Disken tænder ikke, genkendes ikke eller er beskadiget? Afleverer du selv disken i Jyllinge, er undersøgelsen gratis — derefter får du en fast pris, du kan sige nej til. Kan dataene hentes ud på selve disken (elektronik-, stik- og filsystemfejl), koster de første 100 GB 2.499 kr., og gendannes der mere, lægges 15 kr. pr. GB oveni. Kræver skaden renrum, fordi dataene skal flyttes til et andet medie (kliklyde og mekanisk skade), ligger prisen typisk på 4.000-5.000 kr. via samarbejdspartner. Reddes dataene ikke, betaler du ingenting. | 2–5 dage | 2.549 kr. | – | Book |
Øvrige reparationer
| Reparation | Tid | A-kvalitet | Original | |
|---|---|---|---|---|
Diagnose Måling af hardwaren: batteriets sundhed, skærm, ladestik, kamera og knapper. | 20–30 min | 499 kr. | – | Book |
Vandskadebehandling Professionel rens og diagnose efter vandskade. Pris for behandling; reservedele tillægges. | 1–3 dage | 1.000 kr. | – | Book |
iCloud-opsætning Apple-ID og iCloud sat rigtigt op: fotos, kontakter og apps på plads på din enhed. | Ca. 30 min. | 349 kr. | – | Book |
iCloud + sikkerhedskopi (fuld opsætning) Fuld opsætning eller omkonfiguration af iCloud inkl. sikkerhedskopi, overførsel fra gammel enhed og gennemgang af lagerplads. | Ca. 45 min. | 449 kr. | – | Book |
IC-lodning & datagendannelse Mikrolodning på printet (chip-/IC-niveau), når enheden er død efter væskeskade, fald eller bundkortfejl — med fokus på at redde dine billeder og data. Gratis undersøgelse ved egen aflevering, og reddes dataene ikke, betaler du ingenting. | 1–3 dage | 3.049 kr. | – | Book |
Op til 24 måneders garanti på udvalgte reparationer
Priserne er vejledende. Kontakt os for et præcist tilbud på din model.